Арт.: BM58G-629L
Двигатель SIDA SDBMZ BM58G-629L
| Производитель | Китай |
| Бренд | SIDA (Jiangsu Sida Power Machinery Group Co., Ltd.) |
| Мощность двигателя (номинальная, основная, постоянная), кВт / л.с. при об/мин | 62,5 кВт / 85 л.с. при 2400 об/мин |
| Модель | SDBMZ BM58G-629L (SD4BM62 / BM58G) |
| Максимальный крутящий момент (н.м при об/мин) | 300 Н·м при 1600–1800 об/мин |
| Резервная (максимальная) мощность в кВт (л.с.) | 68,8 кВт (93,5 л.с.) |
| Расход топлива при нагрузке (100%/75%/50%), л/ч | 16,9 / 12,7 / 8,5 л/ч |
| Рабочий объем двигателя л / см3 | 3,76 л / 3760 см³ |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Диаметр цилиндра, мм | 102 мм |
| Диаметр поршня, мм | 102 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Емкость (объем) системы смазки (масляной системы), л | 11 л |
| Объем (Емкость) системы охлаждения, л | 14 л |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 870х630х820 мм |
| Масса двигателя (Сухой вес), кг | 355 кг |
| Рабочий ресурс двигателя (до капитального ремонта), моточасы | 10 000 моточасов |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: SD4BW55
Двигатель SIDA SD4BW55
| Производитель | Китай |
| Бренд | SIDA (Jiangsu Sida Power Machinery Group Co., Ltd.) |
| Мощность двигателя (номинальная, основная, постоянная), кВт / л.с. при об/мин | 58 кВт / 78,8 л.с. при 2400 об/мин |
| Модель | SD4BW55 (SDBWZ) |
| Максимальный крутящий момент (н.м при об/мин) | 200 Н·м при 1800–2000 об/мин |
| Резервная (максимальная) мощность в кВт (л.с.) | 63,8 кВт (86,7 л.с.) |
| Расход топлива при нагрузке (100%/75%/50%), л/ч | 16,1 / 12,1 / 8,1 л/ч |
| Рабочий объем двигателя л / см3 | 2,544 л / 2544 см³ |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Диаметр цилиндра, мм | 90 мм |
| Диаметр поршня, мм | 90 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Емкость (объем) системы смазки (масляной системы), л | 7,5 л |
| Объем (Емкость) системы охлаждения, л | 10 л |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 692х492х675 мм |
| Масса двигателя (Сухой вес), кг | 255 кг |
| Рабочий ресурс двигателя (до капитального ремонта), моточасы | 10 000 моточасов |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: BM58G-629L
Двигатель SIDA SDBMZ (BM58G-629L/BMG-85AS)
| Производитель | Китай |
| Бренд | SIDA (Jiangsu Sida Power Machinery Group Co., Ltd.) |
| Мощность двигателя (номинальная, основная, постоянная), кВт / л.с. при об/мин | 62,5 кВт / 85 л.с. при 2400 об/мин |
| Модель | SDBMZ (BM58G-629L/BMG-85AS) |
| Максимальный крутящий момент (н.м при об/мин) | 300 Н·м при 1600–1800 об/мин |
| Резервная (максимальная) мощность в кВт (л.с.) | 68,8 кВт (93,5 л.с.) |
| Расход топлива при нагрузке (100%/75%/50%), л/ч | 16,9 / 12,7 / 8,5 л/ч |
| Рабочий объем двигателя л / см3 | 3,76 л / 3760 см³ |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Диаметр цилиндра, мм | 102 мм |
| Диаметр поршня, мм | 102 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Емкость (объем) системы смазки (масляной системы), л | 11 л |
| Объем (Емкость) системы охлаждения, л | 14 л |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 870х630х820 мм |
| Масса двигателя (Сухой вес), кг | 355 кг |
| Рабочий ресурс двигателя (до капитального ремонта), моточасы | 10 000 моточасов |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: DWG-615C, DWG-SD490, DWG615C, DWGSD490, SD490, SD490ZL, SD4BW45, 4DBWG-87, SD8332190, SIDA-615C, SIDA-490
Двигатель SIDA DWG-615C
| Характеристики | |
| Производитель | Китай |
| Бренд | SIDA (Jiangsu Sida Power Machinery Group Co., Ltd., Китай) |
| Мощность двигателя (номинальная, основная, постоянная), кВт / л.с. при об/мин | 42 кВт / 57,1 л.с. при 2400 об/мин |
| Модель | DWG-615C |
| Максимальный крутящий момент (н.м при об/мин) | 157 Н·м при 2000–2200 об/мин |
| Резервная (максимальная) мощность в кВт (л.с.) | 45 кВт (61,2 л.с.) |
| Расход топлива при нагрузке (100%/75%/50%), л/ч | 11,8 / 8,8 / 5,9 л/ч |
| Рабочий объем двигателя л / см3 | 2,544 л / 2544 см3 |
| Расположение цилиндров | Рядное (вертикальное) |
| Диаметр цилиндра, мм | 90 мм |
| Диаметр поршня, мм | 90 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Емкость (объем) системы смазки (масляной системы), л | 6 л |
| Объем (Емкость) системы охлаждения, л | 6,5 л |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 692 х 492 х 675 мм |
| Масса двигателя (Сухой вес), кг | 205 кг |
| Рабочий ресурс двигателя (до капитального ремонта), моточасы | 10000 моточасов |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: SD490
Двигатель SIDA SD490
| Производитель | Китай |
| Бренд | SIDA (Jiangsu Sida Power Machinery Group Co., Ltd.) |
| Мощность двигателя (номинальная, основная, постоянная), кВт / л.с. при об/мин | 35 кВт / 47,6 л.с. при 3000 об/мин (промышленная); 27 кВт / 36,7 л.с. при 1800 об/мин (генераторная) |
| Модель | SD490 (SIDA SD490 / SD490BPG) |
| Максимальный крутящий момент (н.м при об/мин) | 165 Н·м при 1800–2000 об/мин |
| Резервная (максимальная) мощность в кВт (л.с.) | 38,5 кВт (52,3 л.с.) |
| Расход топлива при нагрузке (100%/75%/50%), л/ч | 6,36 л/ч / 5,64 л/ч / 4,71 л/ч |
| Рабочий объем двигателя л / см3 | 2,55 л / 2550 см³ |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Диаметр цилиндра, мм | 90 мм |
| Диаметр поршня, мм | 90 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Емкость (объем) системы смазки (масляной системы), л | 8,0 л |
| Объем (Емкость) системы охлаждения, л | 10,7 л |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 735x585x637 мм |
| Масса двигателя (Сухой вес), кг | 230 кг |
| Рабочий ресурс двигателя (до капитального ремонта), моточасы | 10 000 моточасов |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: BM58G-615
Двигатель SIDA SDBMZ (BM58G-615)
| Производитель | Китай |
| Бренд | SIDA (Jiangsu Sida Power Machinery Group Co., Ltd.) |
| Мощность двигателя (номинальная, основная, постоянная), кВт / л.с. при об/мин | 58 кВт / 78,8 л.с. при 2400 об/мин |
| Модель | SDBMZ (BM58G-615 / SD4BM58) |
| Максимальный крутящий момент (н.м при об/мин) | 280 Н·м при 1600–1800 об/мин |
| Резервная (максимальная) мощность в кВт (л.с.) | 63,8 кВт (86,7 л.с.) |
| Расход топлива при нагрузке (100%/75%/50%), л/ч | 15,8 / 11,8 / 7,9 л/ч |
| Рабочий объем двигателя л / см3 | 3,76 л / 3760 см³ |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Диаметр цилиндра, мм | 102 мм |
| Диаметр поршня, мм | 102 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Емкость (объем) системы смазки (масляной системы), л | 11 л |
| Объем (Емкость) системы охлаждения, л | 14 л |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 870х630х820 мм |
| Масса двигателя (Сухой вес), кг | 350 кг |
| Рабочий ресурс двигателя (до капитального ремонта), моточасы | 10 000 моточасов |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: SDBMZ BM58G-702L
Двигатель SIDA SDBMZ BM58G-702L
| Бренд | SIDA (Jiangsu Sida Power Machinery Group Co., Ltd.) |
| Мощность двигателя (номинальная, основная, постоянная), кВт / л.с. при об/мин | 76 кВт / 103,3 л.с. при 2400 об/мин |
| Модель | SDBMZ BM58G-702L (SD4BM76 / BM58G) |
| Максимальный крутящий момент (н.м при об/мин) | 350 Н·м при 1600–1800 об/мин |
| Резервная (максимальная) мощность в кВт (л.с.) | 83,6 кВт (113,7 л.с.) |
| Расход топлива при нагрузке (100%/75%/50%), л/ч | 20,5 / 15,4 / 10,2 л/ч |
| Рабочий объем двигателя л / см3 | 3,76 л / 3760 см³ |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Диаметр цилиндра, мм | 102 мм |
| Диаметр поршня, мм | 102 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Емкость (объем) системы смазки (масляной системы), л | 11 л |
| Объем (Емкость) системы охлаждения, л | 14 л |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 870х630х840 мм |
| Масса двигателя (Сухой вес), кг | 365 кг |
| Рабочий ресурс двигателя (до капитального ремонта), моточасы | 10 000 моточасов |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: SD4BW45
Двигатель SIDA SD4BW45
| Производитель | Китай |
| Бренд | SIDA (Jiangsu Sida Power Machinery Group Co., Ltd.) |
| Мощность двигателя (номинальная, основная, постоянная), кВт / л.с. при об/мин | 55 кВт / 75 л.с. при 2400 об/мин |
| Модель | SD4BW45 (SD490ZL / SDBWZ / DW52G-615) |
| Максимальный крутящий момент (н.м при об/мин) | 157 Н·м при 2000–2200 об/мин |
| Резервная (максимальная) мощность в кВт (л.с.) | 60,5 кВт (82,3 л.с.) |
| Расход топлива при нагрузке (100%/75%/50%), л/ч | 15,2 / 11,4 / 7,6 л/ч |
| Рабочий объем двигателя л / см3 | 2,544 л / 2544 см³ |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Диаметр цилиндра, мм | 90 мм |
| Диаметр поршня, мм | 90 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Емкость (объем) системы смазки (масляной системы), л | 5,5 л |
| Объем (Емкость) системы охлаждения, л | 10 л |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 692х492х675 мм |
| Масса двигателя (Сухой вес), кг | 255 кг |
| Рабочий ресурс двигателя (до капитального ремонта), моточасы | 10 000 моточасов |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: SD4BM70
Двигатель SIDA SD4BM70
| Производитель | Китай |
| Бренд | SIDA (Jiangsu Sida Power Machinery Group Co., Ltd.) |
| Мощность двигателя (номинальная, основная, постоянная), кВт / л.с. при об/мин | 70 кВт / 95 л.с. при 2400 об/мин |
| Модель | SD4BM70 |
| Максимальный крутящий момент (н.м при об/мин) | 330 Н·м при 1600–1800 об/мин |
| Резервная (максимальная) мощность в кВт (л.с.) | 76 кВт (103 л.с.) |
| Расход топлива при нагрузке (100%/75%/50%), л/ч | 18,9 / 14,2 / 9,5 л/ч |
| Рабочий объем двигателя л / см3 | 3,76 л / 3760 см³ |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Диаметр цилиндра, мм | 102 мм |
| Диаметр поршня, мм | 102 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Емкость (объем) системы смазки (масляной системы), л | 11 л |
| Объем (Емкость) системы охлаждения, л | 14 л |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 870х630х840 мм |
| Масса двигателя (Сухой вес), кг | 360 кг |
| Рабочий ресурс двигателя (до капитального ремонта), моточасы | 10 000 моточасов |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: 4DBWG-87, 4DBWG87, 4DBWG, 4D39G-87, 4D39ZL, SIDA-4DBWG-87, SIDA-87, 4DBWG-01002, SD4D102, SIDA4DBWG87
Двигатель SIDA 4DBWG-87
| Производитель | Китай |
| Бренд | SIDA (Jiangsu Sida Power Machinery Group Co., Ltd., Китай) |
| Мощность двигателя (номинальная, основная, постоянная), кВт / л.с. при об/мин | 65 кВт / 88,4 л.с. при 2400 об/мин |
| Модель | 4DBWG-87 |
| Максимальный крутящий момент (н.м при об/мин) | 275 Н·м при 1600–1800 об/мин |
| Резервная (максимальная) мощность в кВт (л.с.) | 71,5 кВт (97,2 л.с.) |
| Расход топлива при нагрузке (100%/75%/50%), л/ч | 17,9 / 13,4 / 9,0 л/ч |
| Рабочий объем двигателя л / см3 | 3,857 л / 3857 см3 |
| Расположение цилиндров | Рядное (вертикальное) |
| Диаметр цилиндра, мм | 102 мм |
| Диаметр поршня, мм | 102 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Емкость (объем) системы смазки (масляной системы), л | 9,5 л |
| Объем (Емкость) системы охлаждения, л | 11 л |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 825 х 620 х 795 мм |
| Масса двигателя (Сухой вес), кг | 315 кг |
| Рабочий ресурс двигателя (до капитального ремонта), моточасы | 12000 моточасов |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
Арт.: SD4BML3R2
Двигатель SIDA SD4BML3R2
| Производитель | Китай |
| Бренд | SIDA |
| Мощность двигателя (номинальная, основная, постоянная), кВт / л.с. при об/мин | 36,8 кВт / 50 л.с. при 2400 об/мин |
| Модель | SD4BML3R2 |
| Максимальный крутящий момент (н.м при об/мин) | 175 Н·м при 1600–1800 об/мин |
| Резервная (максимальная) мощность в кВт (л.с.) | 40,5 кВт (55 л.с.) |
| Расход топлива при нагрузке (100%/75%/50%), л/ч | 10,3 / 7,7 / 5,1 л/ч |
| Рабочий объем двигателя л / см3 | 2,54 л / 2540 см³ |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Диаметр цилиндра, мм | 90 мм |
| Диаметр поршня, мм | 90 мм |
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Емкость (объем) системы смазки (масляной системы), л | 7,5 л |
| Объем (Емкость) системы охлаждения, л | 10 л |
| Габаритные размеры, ДхШхВ, мм | 790х560х680 мм |
| Масса двигателя (Сухой вес), кг | 230 кг |
| Рабочий ресурс двигателя (до капитального ремонта), моточасы | 10 000 моточасов |
Характеристики
Цена по запросу
Под заказ
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
